Kassa
Det finns flera säkra och snabba betalningsalternativ på iWin Fortune. För att se exakt vilka betalningsmetoder som finns i ditt land måste du logga in på ditt iWin Fortune -konto och klicka på ”Insättning”.
Insättning
| BETALNINGSMETOD | TYP | AVGIFT | BEGRÄNSNINGAR PER TRANSAKTIONER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Insättning | |||
| Visa | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Insättning | |||
| Click | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Insättning | |||
| Cashlib | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Insättning | |||
| Neosurf | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Insättning | |||
| Dogecoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Insättning | |||
| HuchBnp | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 200 | Insättning | |||
| Tether | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Bitcoin | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Neosurf | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Webpayz | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Ethereum | Ingen avgift | Min.: 40 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Litecoin | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Centrobill Skrill | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Centrobill Neteller | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Centrobill Przelewy24 | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
| Centrobill Paysafecard | Ingen avgift | Min.: 15 - Max.: 1000 | Insättning | |||
Uttag
| BETALNINGSMETOD | TYP | AVGIFT | BEHANDLINGSTID | BEGRÄNSNINGAR PER TRANSAKTIONER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banköverföring | Ingen avgift | 24H - 48H | Min.: 100 - Max.: 5000 | Uttag | ||
| Kryptovalutaplånbok | Ingen avgift | 24H - 48H | Min.: 100 - Max.: 5000 | Uttag | ||
| Banköverföring | Ingen avgift | 24H - 48H | Min.: 100 - Max.: 5000 | Uttag | ||
| Banköverföring | Ingen avgift | 24H - 48H | Min.: 100 - Max.: 5000 | Uttag | ||
| Banköverföring | Ingen avgift | 24H - 48H | Min.: 0 - Max.: 5000 | Uttag | ||
| Banköverföring | Ingen avgift | 24H - 48H | Min.: 0 - Max.: 5000 | Uttag | ||
| Banköverföring | Ingen avgift | 24H - 48H | Min.: 0 - Max.: 5000 | Uttag | ||

English
Deutsch
Français




















